Description
| Magnesiumsulfat 7-Hydrat | |
|---|---|
| kristallin, FCC | |
| körniges, kristallines Pulver oder farblose Kristalle | |
| Löslichkeit | leicht löslich in Wasser, langsam löslich in Glycerin, schwer löslich in Alkohol |
| Gehalt (auf geglühter Basis) | min. 99,5 % |
| Identifikation | entspricht |
| MgSO4 | ca. 49,1 % |
| Glühverlust | 40,0 – 52,0 % |
| Se | max. 30 ppm |
| Pb | max. 4 ppm |
| Cd | max. 1 ppm |
| Hg | max. 0,1 ppm |
| Wasser | ca. 50,9 %* |
| Na | ca. 40 ppm* |
| K | ca. 230 ppm* |
| Ca | ca. 60 ppm* |
| Cl | ca. 80 ppm* |
| Schüttgewicht | ca. 980 g/l* |
| Schüttwinkel | ca. 32 °* |
| Löslichkeit (in Wasser) (20 °C) | ca. 26,3 %* |
| Korngröße < 1,0 mm | ca. 70 %* |
| Korngröße D₅₀ | ca. 0,75 mm* |
| Dichte | ca. 1,7 g/cm³* |
| Molekulargewicht | 246,48 g/mol* |







