Description
| Stevia RD 95% | ||
|---|---|---|
| White Fine Powder | ||
| Rebaudioside D | NLT 95.0% | HPLC |
| Total steviol glycosides | NLT 95.0% | HPLC |
| pH | 4.5- 7.0 | USP 38 |
| Loss on Drying | NMT 5.0% | USP 38 |
| Total Ash | NMT 1.0% | USP 38 |
| Total heavy metal | NMT 10 ppm | USP 38 |
| Arsenic (As) | NMT 1.0 ppm | ICP MS AOAC |
| Residual Solvents | ||
| – Methanol | NMT 200 ppm | GC-MS |
| – Ethanol | NMT 5000 ppm | GC-MS |
| Total plate count | NMT 1000 cfu/g | USP 38 |
| Yeast & Mold | NMT 100 cfu/g | USP 38 |
| E.Coli | Negative | USP 38 |
| Salmonella | Negative | USP 38 |
| Staphlococ cusaureus | Negative | USP 38 |
| Pseudonomas Aeurigonosa | Negative | USP 38 |
| Packaging | 25kg/Fiber drum, Double PE film bags Internal-Packing Or according to Customer requirements. | |
| Storage | Air-tight original sealed container, keep away from strong light, heat and moisture. | |
| Shelf Life | 24 months when properly stored. |







