Description
| TRI-CALCIUMCITRAT ANHYDROUS | |
|---|---|
| E 333 (iii) | |
| CHEMISCHER NAME: | TRI-CALCIUMCITRAT ANHYDROUS |
| weißes Pulver | |
| Assay (on dried basis) | Min. 97,5% |
| Carbonate entspricht F | Max. 0,003% |
| Oxalate | Max. 0,01% |
| Al | Max. 200 mg/kg |
| As | Max. 1 mg/kg |
| Pb | Max. 1 mg/kg |
| Hg | Max. 1 mg/kgx. |
| Loss on drying (130°C/4h) | Max. 2,0% |










